Barreau magnétique MTN
Les tubes remplis de puissants aimants permanents au néodyme sont une solution simple et efficace pour la séparation des fines particules métalliques magnétiques des matériaux secs ou humides. Ils sont faciles à installer et à transporter d'un lieu d'application à l'autre, ne sont pas exigeants économiquement (que ce soit du point de vue du prix d'acquisition ou de celui des frais d'exploitation), et faciles à nettoyer grâce à leur surface polie.
Structure d’un tige magnétique
Lors de la fabrication des barres magnétiques, on utilise de l'acier inoxydable, c'est pourquoi les tubes magnétiques que nous livrons sont robustes, durables et pratiquement indestructibles dans des conditions d'exploitation normales. Dans le but d'atteindre une induction magnétique maximale, les aimants NdFeB sont enfermés de manière hermétique et inamovible dans un tube fin en inox.
Dimensions des tiges magnétiques
Nous fabriquons les barres avec un diamètre de 22 mm, 25 mm, 32 mm, et de toutes longueurs(100 mm - 500 mm).
Commande facile sur l'e-shop
Utilisation étendue des barres magnétiques
A l'extrémité de la barre magnétique se trouve un orifice fileté M8, élargissant les possibilités d'application de nos tubes (le client peut fabriquer lui-même sa grille de séparation magnétique, un ensemble de grilles magnétiques ou même son propre séparateur).
MTN 25
Tige magnétique classique d'un diamètre de 25 mm | résistance à la température: 80 °C | induction magnétique: 12 000 G
Produit | Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Carte de données (EN) |
---|---|---|---|
MTN 25/100 N | 100 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 25/150 N | 150 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 25/200 N | 200 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 25/250 N | 250 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 25/300 N | 300 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 25/350 N | 350 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 25/400 N | 400 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 25/450 N | 450 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 25/500 N | 500 | 25 | Visualiser le PDF |
MTN 32
Tige magnétique classique d'un diamètre de 32 mm | résistance à la température: 80 °C | induction magnétique: 12000 G
Produit | Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Carte de données (EN) |
---|---|---|---|
MTN 32/100 N | 100 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN 32/150 N | 150 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN 32/200 N | 200 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN 32/250 N | 250 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN 32/300 N | 300 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN 32/350 N | 350 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN 32/400 N | 400 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN 32/450 N | 450 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN 32/500 N | 500 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN-T
Tige magnétique forme de goutte innovante | résistance à la température: 80 °C | induction magnétique: 12000 G
Produit | Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Carte de données (EN) |
---|---|---|---|
MTN-T 25/150 N | 150 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN-T 25/200 N | 200 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN-T 25/250 N | 250 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN-T 25/300 N | 300 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN-T 25/350 N | 350 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN-T 25/400 N | 400 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN-T 25/450 N | 450 | 32 | Visualiser le PDF |
MTN-T 25/500 N | 500 | 32 | Visualiser le PDF |
Dans quels secteurs industriels utiliser un tige magnétique?
Recyclage des déchets et récupération de métaux
Industrie de la machinerie et de la fonderie, manutention / levage
Industrie du papier
Industrie du tabac
Industrie textile
Industrie céramique et verriere
Industrie des chaux et ciments
Industrie chimique et des peintures
Industrie automobile
Industrie alimentaire
Industrie du caoutchouc et des plastiques.