Tambour magnétique semi-ouvert MBO
Le tambour magnétique semi-ouvert MBO ert à la séparation ininterrompue et automatique des particules ferromagnétiques depuis les substances granulaires (en particulier des copeaux de bois, etc., ce qui pourrait être problématique pour les tambours de matériau MBZ en version standard couverte).
Structure d'un tambour magnétique
Le tambour magnétique semi-ouvert peut être placé sous un convoyeur à tapis roulant. Le système d'aimants permanents simplifie la séparation des particules métalliques magnétiques, sans nécessité d'interrompre le cycle de fabrication, et protège en même temps les machines en aval (par exemple les presses, broyeuses, moulins, arracheuses) contre l'endommagement. Le cœur du tambour magnétique est un ensemble de noyaux magnétiques en forme de demi-lune, autour duquel tourne la partie extérieure du tambour (en acier inoxydable) avec lattes de retenue.
Nettoyage d'un tambour magnétique
Les éléments en métal ferromagnétique sont capturés à la surface du tambour et ne tombent que derrière l'axe du tambour dans un récipient de collecte.
MBO 304
Tambour magnétique semi-ouvert d'un diamètre de 304 mm sert à la séparation ininterrompue et automatique des particules ferromagnétiques depuis les substances granulaires.
Produit | Capacité maximale (m3/h) | Largeur de travail (mm) | Carte de données (EN) |
---|---|---|---|
MBO 304 F 300 | 25 | 300 | Visualiser le PDF |
MBO 304 F 400 | 35 | 400 | Visualiser le PDF |
MBO 304 F 500 | 45 | 500 | Visualiser le PDF |
MBO 304 F 600 | 55 | 600 | Visualiser le PDF |
MBO 304 F 700 | 65 | 700 | Visualiser le PDF |
MBO 304 F 800 | 75 | 800 | Visualiser le PDF |
MBO 304 F 900 | 85 | 900 | Visualiser le PDF |
MBO 304 F 1000 | 95 | 1000 | Visualiser le PDF |
MBO 304 F 1100 | 105 | 1100 | Visualiser le PDF |
MBO 406
Tambour magnétique semi-ouvert d'un diamètre de 406 mm sert à la séparation ininterrompue et automatique des particules ferromagnétiques depuis les substances granulaires.
Produit | Capacité maximale (m3/h) | Largeur de travail (mm) | Carte de données (EN) |
---|---|---|---|
MBO 406 F 400 | 45 | 400 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 500 | 55 | 500 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 600 | 65 | 600 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 700 | 75 | 700 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 800 | 90 | 800 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 900 | 120 | 900 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 1000 | 140 | 1000 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 1100 | 160 | 1100 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 1200 | 180 | 1200 | Visualiser le PDF |
MBO 406 F 1300 | 200 | 1300 | Visualiser le PDF |
MBO 506
Tambour magnétique semi-ouvert d'un diamètre de 506 mm sert à la séparation ininterrompue et automatique des particules ferromagnétiques depuis les substances granulaires.
Produit | Capacité maximale (m3/h) | Largeur de travail (mm) | Carte de données (EN) |
---|---|---|---|
MBO 506 F 500 | 70 | 500 | Visualiser le PDF |
MBO 506 F 600 | 85 | 600 | Visualiser le PDF |
MBO 506 F 700 | 105 | 700 | Visualiser le PDF |
MBO 506 F 800 | 125 | 800 | Visualiser le PDF |
MBO 506 F 900 | 145 | 900 | Visualiser le PDF |
MBO 506 F 1000 | 180 | 1000 | Visualiser le PDF |
MBO 506 F 1100 | 215 | 1100 | Visualiser le PDF |
MBO 506 F 1200 | 250 | 1200 | Visualiser le PDF |
MBO 506 F 1300 | 285 | 1300 | Visualiser le PDF |
Dans quels secteurs industriels utiliser un tambour magnétique?
Les tambours magnétiques semi-ouvert trouvent leur application en particulier dans le domaine du recyclage et du traitement des déchets, de l'industrie du bois, alimentaire, du plastique, dans l'extraction et traitement de minéraux, la production industrielle de céramique et de verre etc.
Recyclage des déchets et récupération de métaux
Industrie de la machinerie et de la fonderie, manutention / levage
Industrie du papier
Industrie du tabac
Industrie céramique et verriere
Industrie minière, carrières de pierre
Industrie des chaux et ciments
Industrie chimique et des peintures
Industrie automobile
Industrie du caoutchouc et des plastiques.
Centrales thermiques
Industrie du bois